|
|
Servidores |
|
Server Admin's | |
Ultima actualización |
Nombre | Frags | Muertes | K:D | Habilidad | Eficiencia | |
u7 Krilin | 1117 | 862 | 1.3 | 1262 | 56.4 | |
nV - zaser | 1444 | 1234 | 1.2 | 1210 | 53.9 | |
F+4 zaser. | 531 | 389 | 1.4 | 1146 | 57.7 | |
ky | 1372 | 1237 | 1.1 | 1141 | 52.6 | |
F+4*Mc.FlY!. | 700 | 594 | 1.2 | 1106 | 54.1 | |
fog heiL | 515 | 412 | 1.2 | 1105 | 55.6 | |
[S&D]makEr | 378 | 275 | 1.4 | 1105 | 57.9 | |
Red.Tube | 274 | 171 | 1.6 | 1103 | 61.6 | |
zaser | 386 | 283 | 1.4 | 1103 | 57.7 | |
NV - crm | 1016 | 921 | 1.1 | 1097 | 52.5 | |
[FoG]t0p0 | 233 | 149 | 1.6 | 1084 | 61.0 | |
F+4.Neo | 471 | 389 | 1.2 | 1082 | 54.8 | |
[S&D]cram | 563 | 482 | 1.2 | 1081 | 53.9 | |
1%< Devil | 398 | 331 | 1.2 | 1079 | 54.6 | |
nV - pipe | 525 | 446 | 1.2 | 1079 | 54.1 | |
NPM Pintor | 408 | 330 | 1.2 | 1078 | 55.3 | |
FC*NIUPI | 169 | 93 | 1.8 | 1076 | 64.5 | |
SCR m4y0! | 213 | 139 | 1.5 | 1076 | 60.5 | |
porkisinzon | 127 | 55 | 2.3 | 1072 | 69.8 | |
NEVER nsync | 162 | 98 | 1.7 | 1064 | 62.3 | |
NV - Marlex | 204 | 142 | 1.4 | 1062 | 59.0 | |
SL<Devil | 918 | 857 | 1.1 | 1061 | 51.7 | |
F+4.qpesadilla | 276 | 217 | 1.3 | 1059 | 56.0 | |
TDP.ZaKuRaGi | 332 | 275 | 1.2 | 1059 | 54.7 | |
[pN]CH1K0! | 158 | 105 | 1.5 | 1053 | 60.1 | |
artiexx | 133 | 80 | 1.7 | 1053 | 62.4 | |
VaSSagO | 471 | 428 | 1.1 | 1051 | 52.4 | |
cS - BTC | 152 | 101 | 1.5 | 1051 | 60.1 | |
Blaster | 174 | 123 | 1.4 | 1051 | 58.6 | |
SL.<Cindy> | 303 | 253 | 1.2 | 1050 | 54.5 | |
T4 Venezuela | 98 | 51 | 1.9 | 1047 | 65.8 | |
F+4 ospen | 478 | 436 | 1.1 | 1046 | 52.3 | |
R Fanta | 195 | 149 | 1.3 | 1046 | 56.7 | |
NEVER FAZIL | 170 | 124 | 1.4 | 1046 | 57.8 | |
zyklon | 224 | 180 | 1.2 | 1044 | 55.4 | |
IB*DeaDK | 142 | 98 | 1.4 | 1044 | 59.2 | |
1%< VaSSagO | 212 | 169 | 1.3 | 1043 | 55.6 | |
[PN]pirulin | 181 | 139 | 1.3 | 1042 | 56.6 | |
SL< Devil | 106 | 64 | 1.7 | 1042 | 62.4 | |
FoG zaser | 138 | 96 | 1.4 | 1042 | 59.0 | |
fog~pittsburgh | 156 | 114 | 1.4 | 1042 | 57.8 | |
NEVER.CESAR | 116 | 74 | 1.6 | 1042 | 61.1 | |
lTc.barsinson | 153 | 114 | 1.3 | 1041 | 57.3 | |
blue.elPi | 106 | 65 | 1.6 | 1041 | 62.0 | |
KTM ISE | 441 | 401 | 1.1 | 1040 | 52.4 | |
pma mode ky | 256 | 217 | 1.2 | 1040 | 54.1 | |
4fun miau | 120 | 82 | 1.5 | 1038 | 59.4 | |
F+4*Mc.FlY!.. | 133 | 95 | 1.4 | 1038 | 58.3 | |
ltc.m4y0! | 164 | 126 | 1.3 | 1038 | 56.6 | |
Blue.<Cindy> | 89 | 51 | 1.7 | 1038 | 63.6 | |
ZaKuRaGI | 223 | 186 | 1.2 | 1037 | 54.5 | |
iL byronman | 127 | 90 | 1.4 | 1037 | 58.5 | |
4fun sone | 492 | 464 | 1.1 | 1036 | 51.5 | |
DKdente | 74 | 39 | 1.9 | 1035 | 65.5 | |
NV - piiipe | 213 | 178 | 1.2 | 1035 | 54.5 | |
[WD]FN | 44 | 9 | 4.9 | 1035 | 83.0 | |
Chip5g | 82 | 47 | 1.7 | 1035 | 63.6 | |
lds kudasai | 91 | 56 | 1.6 | 1035 | 61.9 | |
R Mtn-Dew | 100 | 67 | 1.5 | 1035 | 59.9 | |
NEVER KIKO | 101 | 67 | 1.5 | 1034 | 60.1 | |
nPm.negr0p | 117 | 83 | 1.4 | 1034 | 58.5 | |
136703652544spen | 34 | 0 | 34.0 | 1034 | 100.0 | |
SoP*DKdente | 92 | 58 | 1.6 | 1034 | 61.3 | |
elPi | 110 | 76 | 1.4 | 1034 | 59.1 | |
Never Solo | 110 | 76 | 1.4 | 1034 | 59.1 | |
F+4.Neop | 78 | 46 | 1.7 | 1034 | 62.9 | |
1y0d3 | 130 | 97 | 1.3 | 1033 | 57.3 | |
SoD*DeaDK | 224 | 199 | 1.1 | 1033 | 53.0 | |
4fun.2337 | 90 | 57 | 1.6 | 1033 | 61.2 | |
ltc.marjcinzon | 70 | 37 | 1.9 | 1033 | 65.4 | |
*Ks@*DKdente*** | 84 | 51 | 1.6 | 1033 | 62.2 | |
4fun | 145 | 113 | 1.3 | 1032 | 56.2 | |
[IB]Ch1L3NO^ | 81 | 49 | 1.7 | 1032 | 62.3 | |
5ta jano | 59 | 27 | 2.2 | 1032 | 68.6 | |
mane | 99 | 67 | 1.5 | 1032 | 59.6 | |
[FoG]pipe< | 151 | 119 | 1.3 | 1032 | 55.9 | |
F+4*Mc.FlY! | 90 | 58 | 1.6 | 1032 | 60.8 | |
cr1minaL! | 101 | 69 | 1.5 | 1032 | 59.4 | |
barsinson | 172 | 141 | 1.2 | 1031 | 55.0 | |
t4 Cuba | 53 | 22 | 2.4 | 1031 | 70.7 | |
YAMETEKUDASAI | 73 | 42 | 1.7 | 1031 | 63.5 | |
sod.tyson! | 73 | 43 | 1.7 | 1030 | 62.9 | |
Sexy*piggy | 42 | 12 | 3.5 | 1030 | 77.8 | |
smG - fetuu | 105 | 75 | 1.4 | 1030 | 58.3 | |
Player | 290 | 260 | 1.1 | 1030 | 52.7 | |
meao | 139 | 110 | 1.3 | 1029 | 55.8 | |
meiker | 111 | 82 | 1.4 | 1029 | 57.5 | |
BluE!HaZe | 64 | 35 | 1.8 | 1029 | 64.6 | |
player | 560 | 531 | 1.1 | 1028 | 51.3 | |
fetuu | 67 | 39 | 1.7 | 1028 | 63.2 | |
TnH-wZP | 61 | 33 | 1.8 | 1028 | 64.9 | |
FC.<Cindy> | 59 | 31 | 1.9 | 1028 | 65.6 | |
blue sone | 79 | 51 | 1.5 | 1028 | 60.8 | |
<3.m4y0k3r | 77 | 50 | 1.5 | 1027 | 60.6 | |
<*((< cq | 98 | 71 | 1.4 | 1027 | 58.0 | |
<3. lover | 76 | 49 | 1.6 | 1027 | 60.8 | |
MBA.homeloshino | 63 | 36 | 1.8 | 1027 | 63.6 | |
<3.Neo | 69 | 42 | 1.6 | 1027 | 62.2 | |
4fun manjiro | 125 | 98 | 1.3 | 1027 | 56.1 | |
NEVER.hoolaba) | 107 | 80 | 1.3 | 1027 | 57.2 | |
smG - makEr | 421 | 394 | 1.1 | 1027 | 51.7 | |
4fun.homeloshin | 100 | 74 | 1.4 | 1026 | 57.5 | |
pato2g | 247 | 221 | 1.1 | 1026 | 52.8 | |
Lds artie | 86 | 64 | 1.3 | 1026 | 57.3 | |
NEVER guardinG | 72 | 46 | 1.6 | 1026 | 61.0 | |
F+4 fetuu | 84 | 58 | 1.4 | 1026 | 59.2 | |
NEVER m4y0! | 105 | 79 | 1.3 | 1026 | 57.1 | |
TnH*DeaDK | 65 | 40 | 1.6 | 1025 | 61.9 | |
CrissDeUna | 112 | 87 | 1.3 | 1025 | 56.3 | |
PLAYER | 55 | 30 | 1.8 | 1025 | 64.7 | |
felipe | 64 | 39 | 1.6 | 1025 | 62.1 | |
u7 sss | 67 | 42 | 1.6 | 1025 | 61.5 | |
KRU::Klaus | 96 | 71 | 1.4 | 1025 | 57.5 | |
NEVER Solo! | 109 | 84 | 1.3 | 1025 | 56.5 | |
M0X | 235 | 210 | 1.1 | 1025 | 52.8 | |
fog css | 147 | 123 | 1.2 | 1024 | 54.4 | |
crm | 128 | 104 | 1.2 | 1024 | 55.2 | |
}o))<wvzivuo | 204 | 180 | 1.1 | 1024 | 53.1 | |
ltc.m4y0 | 96 | 72 | 1.3 | 1024 | 57.1 | |
sMG - fetuu | 125 | 101 | 1.2 | 1024 | 55.3 | |
BIG fetuu | 131 | 107 | 1.2 | 1024 | 55.0 | |
fog kyllapse | 120 | 97 | 1.2 | 1023 | 55.3 | |
[FoG]zaser | 135 | 112 | 1.2 | 1023 | 54.7 | |
cuatrofun ky | 141 | 118 | 1.2 | 1023 | 54.4 | |
t4 inyode | 81 | 58 | 1.4 | 1023 | 58.3 | |
[FoG]ez | 157 | 134 | 1.2 | 1023 | 54.0 | |
nunca ky | 103 | 81 | 1.3 | 1022 | 56.0 | |
blue.Neo | 84 | 62 | 1.4 | 1022 | 57.5 | |
LtC.barsinson | 72 | 50 | 1.4 | 1022 | 59.0 | |
CmN - crm | 68 | 46 | 1.5 | 1022 | 59.6 | |
u7 artie | 58 | 36 | 1.6 | 1022 | 61.7 | |
<SoD>.Devil | 88 | 66 | 1.3 | 1022 | 57.1 | |
[FoG] pizzaleta | 140 | 118 | 1.2 | 1022 | 54.3 | |
Choro*Rojo | 37 | 15 | 2.5 | 1022 | 71.2 | |
NEVER diwuan | 67 | 45 | 1.5 | 1022 | 59.8 | |
LTC.tul1t4 | 67 | 47 | 1.4 | 1022 | 58.8 | |
pipe< | 76 | 54 | 1.4 | 1022 | 58.5 | |
Seere | 56 | 34 | 1.6 | 1022 | 62.2 | |
Devil | 121 | 99 | 1.2 | 1022 | 55.0 | |
ltc pirula | 72 | 51 | 1.4 | 1021 | 58.5 | |
lds wysadzam< | 82 | 67 | 1.2 | 1021 | 55.0 | |
fc sone | 232 | 211 | 1.1 | 1021 | 52.4 | |
LRA | 99 | 80 | 1.2 | 1021 | 55.3 | |
nPm.anto | 38 | 17 | 2.2 | 1021 | 69.1 | |
yayirobe | 37 | 16 | 2.3 | 1021 | 69.8 | |
F+4 elbicho | 65 | 44 | 1.5 | 1021 | 59.6 | |
never kai | 76 | 55 | 1.4 | 1021 | 58.0 | |
fog leta | 101 | 81 | 1.2 | 1020 | 55.5 | |
<> | 74 | 54 | 1.4 | 1020 | 57.8 | |
kiko nAts | 88 | 70 | 1.3 | 1020 | 55.7 | |
jogaB alleleta | 64 | 44 | 1.5 | 1020 | 59.3 | |
T4 NCorea | 73 | 57 | 1.3 | 1020 | 56.2 | |
CmN*Mc.FlY!. | 155 | 135 | 1.1 | 1020 | 53.4 | |
fog laperit4< | 110 | 91 | 1.2 | 1019 | 54.7 | |
4fon.barsinson | 93 | 74 | 1.3 | 1019 | 55.7 | |
INYONOWNEVER | 67 | 48 | 1.4 | 1019 | 58.3 | |
gR yayirobe | 71 | 52 | 1.4 | 1019 | 57.7 | |
GR taxi2g | 75 | 56 | 1.3 | 1019 | 57.3 | |
5ta dng | 163 | 144 | 1.1 | 1019 | 53.1 | |
<3 pirulin | 65 | 46 | 1.4 | 1019 | 58.6 | |
pishi | 115 | 96 | 1.2 | 1019 | 54.5 | |
4fun f | 58 | 40 | 1.4 | 1018 | 59.2 | |
NEVER 300iq | 65 | 47 | 1.4 | 1018 | 58.0 | |
f+4 Lider | 72 | 54 | 1.3 | 1018 | 57.1 | |
cramsitoBB | 22 | 4 | 5.5 | 1018 | 84.6 | |
tsl | 101 | 85 | 1.2 | 1018 | 54.3 | |
SL SOnbe | 120 | 102 | 1.2 | 1018 | 54.1 | |
TnH/wAZAPIN | 139 | 121 | 1.1 | 1018 | 53.5 | |
gRRR | 187 | 169 | 1.1 | 1018 | 52.5 | |
ez acc | 125 | 109 | 1.1 | 1018 | 53.4 | |
<SoD> | 61 | 44 | 1.4 | 1017 | 58.1 | |
redky | 110 | 93 | 1.2 | 1017 | 54.2 | |
tocomple | 99 | 84 | 1.2 | 1017 | 54.1 | |
IsE! | 62 | 45 | 1.4 | 1017 | 57.9 | |
Dev | 41 | 24 | 1.7 | 1017 | 63.1 | |
cramsiiiii | 24 | 7 | 3.4 | 1017 | 77.4 | |
5ta ~ inyo | 64 | 47 | 1.4 | 1017 | 57.7 | |
anticram | 58 | 41 | 1.4 | 1017 | 58.6 | |
KOC Female | 127 | 110 | 1.2 | 1017 | 53.6 | |
gof ahoraCRIS | 47 | 30 | 1.6 | 1017 | 61.0 | |
fOg~ usa | 80 | 63 | 1.3 | 1017 | 55.9 | |
FoG zsr | 174 | 157 | 1.1 | 1017 | 52.6 | |
sL<*Mc.FlY!. | 247 | 231 | 1.1 | 1016 | 51.7 | |
Lds Tensai | 74 | 64 | 1.2 | 1016 | 53.6 | |
TNH@sone! | 86 | 70 | 1.2 | 1016 | 55.1 | |
4fun.confia | 82 | 66 | 1.2 | 1016 | 55.4 | |
<SOD>.Devil | 63 | 47 | 1.3 | 1016 | 57.3 | |
sCr M0X | 62 | 46 | 1.3 | 1016 | 57.4 | |
KOC male | 132 | 116 | 1.1 | 1016 | 53.2 | |
hypo | 93 | 77 | 1.2 | 1016 | 54.7 | |
Azul*AlaB | 37 | 21 | 1.8 | 1016 | 63.8 | |
gR.pishulin | 100 | 85 | 1.2 | 1015 | 54.1 | |
pleaseMe | 73 | 58 | 1.3 | 1015 | 55.7 | |
Red*Eyes | 46 | 31 | 1.5 | 1015 | 59.7 | |
[sod]cram | 35 | 20 | 1.8 | 1015 | 63.6 | |
LTC.Benkei | 65 | 50 | 1.3 | 1015 | 56.5 | |
fOg.anto | 16 | 1 | 16.0 | 1015 | 94.1 | |
m4y0 | 33 | 18 | 1.8 | 1015 | 64.7 | |
u7 frZ | 37 | 22 | 1.7 | 1015 | 62.7 | |
gR aimassist | 109 | 94 | 1.2 | 1015 | 53.7 | |
NEVER RCK | 72 | 57 | 1.3 | 1015 | 55.8 | |
topoleta | 77 | 62 | 1.2 | 1015 | 55.4 | |
margecinson | 65 | 50 | 1.3 | 1015 | 56.5 | |
canelo! | 49 | 34 | 1.4 | 1015 | 59.0 | |
blue - fetuu | 113 | 98 | 1.2 | 1015 | 53.6 | |
fog overk1k0 | 82 | 67 | 1.2 | 1015 | 55.0 | |
[S&D]facilionHo | 86 | 71 | 1.2 | 1015 | 54.8 | |
T4 Vinci | 86 | 71 | 1.2 | 1015 | 54.8 | |
[FoG]chifuyu | 121 | 106 | 1.1 | 1015 | 53.3 | |
<Devil> | 117 | 103 | 1.1 | 1014 | 53.2 | |
Panbanomaria | 26 | 12 | 2.2 | 1014 | 68.4 | |
1% | 81 | 67 | 1.2 | 1014 | 54.7 | |
R Pexi | 54 | 40 | 1.4 | 1014 | 57.4 | |
Xpress | 27 | 13 | 2.1 | 1014 | 67.5 | |
*QKC*ADICTS | 17 | 3 | 5.7 | 1014 | 85.0 | |
*QKC*DKN | 38 | 24 | 1.6 | 1014 | 61.3 | |
f | 36 | 22 | 1.6 | 1014 | 62.1 | |
jogaB pipenHoO | 70 | 56 | 1.2 | 1014 | 55.6 | |
High JaK | 43 | 29 | 1.5 | 1014 | 59.7 | |
4fun.Cris | 86 | 72 | 1.2 | 1014 | 54.4 | |
red.Neo | 33 | 19 | 1.7 | 1014 | 63.5 | |
NEVER camping | 119 | 105 | 1.1 | 1014 | 53.1 | |
[Pn]wXZP | 86 | 72 | 1.2 | 1014 | 54.4 | |
blue pipe | 118 | 105 | 1.1 | 1013 | 52.9 | |
BIG ORCA | 75 | 62 | 1.2 | 1013 | 54.7 | |
LRA KoC | 38 | 25 | 1.5 | 1013 | 60.3 | |
fc.<Cindy> | 21 | 8 | 2.6 | 1013 | 72.4 | |
NEVER pipe | 48 | 35 | 1.4 | 1013 | 57.8 | |
<o((< cq | 45 | 32 | 1.4 | 1013 | 58.4 | |
red.emkaun0 | 68 | 55 | 1.2 | 1013 | 55.3 | |
<*))< cq | 50 | 37 | 1.4 | 1013 | 57.5 | |
[KOF]iORi! | 15 | 2 | 7.5 | 1013 | 88.2 | |
<o))< cq | 47 | 34 | 1.4 | 1013 | 58.0 | |
<<> | 43 | 30 | 1.4 | 1013 | 58.9 | |
-S&D-sone | 34 | 21 | 1.6 | 1013 | 61.8 | |
FC.Mandinga | 61 | 48 | 1.3 | 1013 | 56.0 | |
elPishul4 | 25 | 12 | 2.1 | 1013 | 67.6 | |
gR.elPi | 94 | 83 | 1.1 | 1013 | 53.1 | |
css | 45 | 32 | 1.4 | 1013 | 58.4 | |
antifog | 56 | 43 | 1.3 | 1013 | 56.6 | |
fog.j | 121 | 109 | 1.1 | 1012 | 52.6 | |
Blue.Khan | 39 | 27 | 1.4 | 1012 | 59.1 | |
u7 zsr | 30 | 18 | 1.7 | 1012 | 62.5 | |
inyo | 46 | 34 | 1.4 | 1012 | 57.5 | |
@DkC@Sp0K@ | 222 | 212 | 1.0 | 1012 | 51.2 | |
F+4 zaser | 170 | 160 | 1.1 | 1012 | 51.5 | |
KTM<<BuLL | 239 | 227 | 1.1 | 1012 | 51.3 | |
Fog Ata | 84 | 72 | 1.2 | 1012 | 53.8 | |
elP | 33 | 21 | 1.6 | 1012 | 61.1 | |
STAFF@LATAM | 35 | 23 | 1.5 | 1012 | 60.3 | |
gRR.m4y0! | 34 | 22 | 1.5 | 1012 | 60.7 | |
Alvaro! | 92 | 80 | 1.1 | 1012 | 53.5 | |
diiii | 90 | 78 | 1.2 | 1012 | 53.6 | |
Red*DKdente | 20 | 8 | 2.5 | 1012 | 71.4 | |
Red MONOTONO | 182 | 170 | 1.1 | 1012 | 51.7 | |
IB.[][] | 62 | 50 | 1.2 | 1012 | 55.4 | |
F+4.holaaba) | 69 | 57 | 1.2 | 1012 | 54.8 | |
>Ch1L3n0< | 40 | 28 | 1.4 | 1012 | 58.8 | |
gR prxzm | 97 | 85 | 1.1 | 1012 | 53.3 | |
SL.Diablo | 56 | 44 | 1.3 | 1012 | 56.0 | |
shoes of charol | 56 | 45 | 1.2 | 1011 | 55.4 | |
u7 v1per | 91 | 82 | 1.1 | 1011 | 52.6 | |
Panmojado | 95 | 84 | 1.1 | 1011 | 53.1 | |
S1ck | 69 | 58 | 1.2 | 1011 | 54.3 | |
cincoG ky | 93 | 82 | 1.1 | 1011 | 53.1 | |
C4 | 29 | 18 | 1.6 | 1011 | 61.7 | |
FoG cc | 86 | 75 | 1.1 | 1011 | 53.4 | |
FrankTetas! | 37 | 26 | 1.4 | 1011 | 58.7 | |
F+4 AKIM | 26 | 15 | 1.7 | 1011 | 63.4 | |
<3.escui | 27 | 16 | 1.7 | 1011 | 62.8 | |
<3 luv | 14 | 3 | 4.7 | 1011 | 82.4 | |
kiko antiroerto | 61 | 50 | 1.2 | 1011 | 55.0 | |
Nv - CRM! | 29 | 18 | 1.6 | 1011 | 61.7 | |
t4 inyo | 33 | 24 | 1.4 | 1011 | 57.9 | |
GRANSO! | 38 | 27 | 1.4 | 1011 | 58.5 | |
SoD.<<Devil | 126 | 123 | 1.0 | 1011 | 50.6 | |
4fun.<Cindy> | 112 | 102 | 1.1 | 1010 | 52.3 | |
tesla | 84 | 74 | 1.1 | 1010 | 53.2 | |
wyree | 37 | 27 | 1.4 | 1010 | 57.8 | |
NEVER vacile | 61 | 51 | 1.2 | 1010 | 54.5 | |
crisnow | 20 | 10 | 2.0 | 1010 | 66.7 | |
lTc.Lisasinson | 78 | 68 | 1.1 | 1010 | 53.4 | |
1ļæ½holexxx | 34 | 24 | 1.4 | 1010 | 58.6 | |
IB<Devil | 115 | 105 | 1.1 | 1010 | 52.3 | |
<3.m4y0! | 60 | 50 | 1.2 | 1010 | 54.5 | |
1ms | 13 | 3 | 4.3 | 1010 | 81.2 | |
[FoG]rvsetsu< | 21 | 11 | 1.9 | 1010 | 65.6 | |
cry | 19 | 9 | 2.1 | 1010 | 67.9 | |
1ny0d3 | 16 | 6 | 2.7 | 1010 | 72.7 | |
NBK Princesa | 13 | 5 | 2.6 | 1010 | 72.2 | |
FOG j | 68 | 58 | 1.2 | 1010 | 54.0 | |
mecai | 42 | 32 | 1.3 | 1010 | 56.8 | |
joga8 dnginho | 35 | 25 | 1.4 | 1010 | 58.3 | |
foreverkiko | 36 | 26 | 1.4 | 1010 | 58.1 | |
MBA.lisashina | 51 | 41 | 1.2 | 1010 | 55.4 | |
nv - pipe | 113 | 103 | 1.1 | 1010 | 52.3 | |
5ta j | 59 | 49 | 1.2 | 1010 | 54.6 | |
ltc.homeloshino | 86 | 76 | 1.1 | 1010 | 53.1 | |
fffcuatro | 40 | 30 | 1.3 | 1010 | 57.1 | |
LTC.BlueNeo | 105 | 95 | 1.1 | 1010 | 52.5 | |
fog ganenow | 64 | 54 | 1.2 | 1010 | 54.2 | |
[FoG]heiL | 126 | 117 | 1.1 | 1009 | 51.9 | |
zser2g | 243 | 236 | 1.0 | 1009 | 50.7 | |
pishisito | 103 | 94 | 1.1 | 1009 | 52.3 | |
NEVER Solo | 138 | 129 | 1.1 | 1009 | 51.7 | |
NEVER NEVER | 109 | 100 | 1.1 | 1009 | 52.2 | |
ezchampion | 47 | 38 | 1.2 | 1009 | 55.3 | |
5ta > de1 | 53 | 44 | 1.2 | 1009 | 54.6 | |
MBA.barsinson | 38 | 29 | 1.3 | 1009 | 56.7 | |
[pn]Walld0 | 30 | 21 | 1.4 | 1009 | 58.8 | |
iNyO | 35 | 26 | 1.3 | 1009 | 57.4 | |
gR.yronman | 21 | 12 | 1.8 | 1009 | 63.6 | |
kiko geenow | 65 | 56 | 1.2 | 1009 | 53.7 | |
SOD>>ThePaja | 67 | 60 | 1.1 | 1009 | 52.8 | |
makEr | 20 | 11 | 1.8 | 1009 | 64.5 | |
k! | 38 | 29 | 1.3 | 1009 | 56.7 | |
4fun.T! | 58 | 49 | 1.2 | 1009 | 54.2 | |
S4B Sone | 16 | 7 | 2.3 | 1009 | 69.6 | |
eL @ Fnx! | 245 | 244 | 1.0 | 1009 | 50.1 | |
fc.tYsOn! | 45 | 36 | 1.2 | 1009 | 55.6 | |
pRJ | 53 | 44 | 1.2 | 1009 | 54.6 | |
[FoG]piiipe | 91 | 82 | 1.1 | 1009 | 52.6 | |
SoD>> Devil | 66 | 57 | 1.2 | 1009 | 53.7 | |
SmG - SABANDIJA | 150 | 141 | 1.1 | 1009 | 51.5 | |
SCR barsinson | 61 | 53 | 1.2 | 1008 | 53.5 | |
gR.Pirulita | 90 | 82 | 1.1 | 1008 | 52.3 | |
t4 tsl | 109 | 101 | 1.1 | 1008 | 51.9 | |
TDp.ZaKuRaGi | 63 | 55 | 1.1 | 1008 | 53.4 | |
4Fun*Mc.FlY!. | 59 | 51 | 1.2 | 1008 | 53.6 | |
CrisKyle | 70 | 62 | 1.1 | 1008 | 53.0 | |
5ta'jano | 59 | 51 | 1.2 | 1008 | 53.6 | |
u7 - RANA | 64 | 56 | 1.1 | 1008 | 53.3 | |
nV zaser | 26 | 18 | 1.4 | 1008 | 59.1 | |
NEVER piscola | 59 | 51 | 1.2 | 1008 | 53.6 | |
u7 fReezvvv | 16 | 8 | 2.0 | 1008 | 66.7 | |
r Pexi | 25 | 19 | 1.3 | 1008 | 56.8 | |
KtM<Seere | 30 | 22 | 1.4 | 1008 | 57.7 | |
d' | 15 | 7 | 2.1 | 1008 | 68.2 | |
red.T! | 26 | 18 | 1.4 | 1008 | 59.1 | |
u7 - | 12 | 4 | 3.0 | 1008 | 75.0 | |
NEVER<Cindy> | 37 | 29 | 1.3 | 1008 | 56.1 | |
neo | 33 | 25 | 1.3 | 1008 | 56.9 | |
Fmas4 feti | 13 | 5 | 2.6 | 1008 | 72.2 | |
artes | 11 | 3 | 3.7 | 1008 | 78.6 | |
C-CRAM | 13 | 5 | 2.6 | 1008 | 72.2 | |
pipe2g | 95 | 87 | 1.1 | 1008 | 52.2 | |
Pma t0p0! | 67 | 59 | 1.1 | 1008 | 53.2 | |
High Ch1L3No^ | 85 | 77 | 1.1 | 1008 | 52.5 | |
<3.lob | 68 | 60 | 1.1 | 1008 | 53.1 | |
NEVER t0p0 | 20 | 12 | 1.7 | 1008 | 62.5 | |
LTC.barsinson | 195 | 189 | 1.0 | 1008 | 50.8 | |
[IB]sone | 182 | 174 | 1.0 | 1008 | 51.1 | |
NV - EL RANOSKY | 75 | 68 | 1.1 | 1007 | 52.4 | |
[S&D]m4y0! | 109 | 102 | 1.1 | 1007 | 51.7 | |
kiko mpare | 41 | 34 | 1.2 | 1007 | 54.7 | |
1%< IsE! | 232 | 225 | 1.0 | 1007 | 50.8 | |
hola | 45 | 38 | 1.2 | 1007 | 54.2 | |
u7 prxzm | 36 | 29 | 1.2 | 1007 | 55.4 | |
lTc.m4y0! | 54 | 47 | 1.1 | 1007 | 53.5 | |
gR.cRvx | 15 | 8 | 1.9 | 1007 | 65.2 | |
MBA.L4D | 43 | 36 | 1.2 | 1007 | 54.4 | |
gane | 7 | 0 | 7.0 | 1007 | 100.0 | |
pera | 9 | 2 | 4.5 | 1007 | 81.8 | |
Sl<*Mc.FlY!. | 33 | 26 | 1.3 | 1007 | 55.9 | |
fc.tyson | 29 | 22 | 1.3 | 1007 | 56.9 | |
meguardo | 11 | 4 | 2.8 | 1007 | 73.3 | |
F+4.<> | 25 | 18 | 1.4 | 1007 | 58.1 | |
Ad<*Mc.FlY!. | 28 | 21 | 1.3 | 1007 | 57.1 | |
SmG - NoLo! | 94 | 87 | 1.1 | 1007 | 51.9 | |
NEVER> kiko | 59 | 52 | 1.1 | 1007 | 53.2 | |
fc.Pr4feta! | 274 | 267 | 1.0 | 1007 | 50.6 | |
lTc.margecinzon | 71 | 65 | 1.1 | 1006 | 52.2 | |
crisaltoke | 47 | 41 | 1.1 | 1006 | 53.4 | |
L4DC0rt4 | 96 | 90 | 1.1 | 1006 | 51.6 | |
blne de1 | 108 | 102 | 1.1 | 1006 | 51.4 | |
gr.escui | 65 | 59 | 1.1 | 1006 | 52.4 | |
taxi2g | 121 | 115 | 1.1 | 1006 | 51.3 | |
<3.Bloster | 37 | 31 | 1.2 | 1006 | 54.4 | |
Fenix2g | 75 | 69 | 1.1 | 1006 | 52.1 | |
7tima Maule | 58 | 52 | 1.1 | 1006 | 52.7 | |
fog asilo | 29 | 23 | 1.3 | 1006 | 55.8 | |
fogg uwu | 50 | 44 | 1.1 | 1006 | 53.2 | |
[S&D]bludjuaNsi | 8 | 2 | 4.0 | 1006 | 80.0 | |
[S&D]cRam | 66 | 60 | 1.1 | 1006 | 52.4 | |
fog incarriable | 77 | 73 | 1.1 | 1006 | 51.3 | |
VolcanO | 7 | 1 | 7.0 | 1006 | 87.5 | |
SABANDIJA | 8 | 2 | 4.0 | 1006 | 80.0 | |
holaaba) | 7 | 1 | 7.0 | 1006 | 87.5 | |
}*)(< cq | 13 | 7 | 1.9 | 1006 | 65.0 | |
khabib | 42 | 36 | 1.2 | 1006 | 53.8 | |
[KOF]Kyo | 16 | 10 | 1.6 | 1006 | 61.5 | |
cazarex-81 | 73 | 67 | 1.1 | 1006 | 52.1 | |
[BIG]ArTiLLeRo | 19 | 13 | 1.5 | 1006 | 59.4 | |
ancianeke | 9 | 3 | 3.0 | 1006 | 75.0 | |
Wifi | 14 | 8 | 1.8 | 1006 | 63.6 | |
KoF iORi! | 10 | 4 | 2.5 | 1006 | 71.4 | |
u7 Yamcha | 79 | 73 | 1.1 | 1006 | 52.0 | |
( ~ )<> | 11 | 5 | 2.2 | 1006 | 68.8 | |
SmG - F | 30 | 24 | 1.2 | 1006 | 55.6 | |
Blue Berry | 47 | 41 | 1.1 | 1006 | 53.4 | |
